Munkáséri H.K. egyesület örség táblázat 2021 november 15-től 2022 április 1-ig. | ||||||
Hónap. Nap | Hónap. Nap | |||||
Kovács | György | 11.16., 11.17, 02.25, 02.26 | Farkas | Géza | 01.28, 01.29, 02.22, 03.23 | |
Németh | László | Koller | Ottó | |||
Csordás | László | Venczel | Tóbiás Tamás | |||
Méder | Ferenc | 12.07, 12.08, 03.02 | Fülöp | Norbert Tibor | 12.06, 01.20, | |
Méder | Attila | Pálfalvi | Szabolcs | |||
Folytik | Krisztián | 11.15, 12.09, 03.03 , 03.18 | Fülöp | Tibor | ||
Tatai | László | Halász | László | 01.26, 01.27,02.20,03.24 | ||
Varga | János | Gruber | Roland | |||
Nagy | Csaba | 01.07,01.08 , 02.04 , 02.05, | Lengyel | Csaba Géza | ||
Romhányi | József | Török | István | 11.25, 01.25 | ||
Kovácshegyi | Zoltán | Scholl | Mihály ifj. | 01.14, 01.15 | ||
Kobzák | János | 11.26 ,11.27, 03.04, 03.05 | Hartai | Péter Antal | 01.10, 02.02,03.20, 03.25 | |
Molnár | Lajos István | Szuromi | József | |||
Mutter | Ferenc | Vadas | János | |||
Slezák | József | 12.10 , 12.11 , 03.11, 03.12 | Héjj | Sándor | 12.19, 01.24, 02.11,03.26 | |
Slezák | József ifj. | Herczegh | Zsolt | |||
Susztek- Eötvös | Gergely Botond | Horváth | Zoltán | |||
Bernhardt | Tibor | 12.30, 01.05, 01.06 , 02.03 | Torma | Zoltán | 11.28,01.22,03.31, 04.01 | |
Tallér | Pál | Török | László | |||
Balogh | Róbert | Timkó | Tibor | |||
Tanczer | György | 11.21, 11.22, 02.27, 03.21 | Kovács | Imre | 02.23,02.24 | |
Tausch | Antal | Csaszlava | Jenő | 12.03, 12.04 | ||
Zóna | István | Markos | Endre | 12.02, 12.21, 02.16, 03.01 | ||
Csordás | Tibor | 01.21, 03.09, 03.10, 03.30 | Zeke | Péter | ||
Havelda | Attila | Eigner | János | |||
Sólyom | Gábor | Gruber | József | 01.04, 02.21 | ||
Kárász-Kelemen | Zoltán | 12.26-27-28-29. | Gyökeres | Péter | ||
Pintér | János | Gruber | Attila | |||
Radics | Dezső | Tordai | Sándor | 01.23, 02.15, 02.28, 03.17 | ||
Bauer | József | 12.12, 12.13, 01.31,02.01 | Török | Zsolt | ||
Dörömbözy | Béla | Labudek | Csaba | |||
Tóth | Géza Gergő | 11.18, 12.25, 02.23,02.24 | Csizmadia | Róbert | 11.24, 11.30, 12.01,03.08 | |
Csiszár | József | Pálfalvi | János | |||
Csiszár | József ifj. | 11.18,12.25 | Berentei | Norbert | ||
Tóth | Tivadar ifj. | 01.31,02.01 | Kovács | Ferenc | 11.23, 01.01, 02.06,02.07, | |
Bauer | Attila | 12.12, 12.13 | Kovács | Ferenc ifj. | ||
Troll | Ferenc Attila | 12.14,12.23, 02.12,03.29 | Dr. Málik | Zoltán | ||
Horvát | József | Kalamár | Jenő Béla | 11.25, 01.25,02.09, 02.10 | ||
Jakab | Ágoston | 01.09, 01.30, 02.13, 02.14 | Kolláth | Péter Sándor | ||
Kocsis | Gergő Bence | |||||
Lipót | Róbert | Alexa | Pál | 11.19,11.20, 03.06, 03.07 | ||
Mátray | Attila | 12.03, 12.04, 12.05, | Major | Lajos | ||
Mátray | Marcell | Gáli | Lajos | |||
Balogh | Dezső | 12.22, 01.11, 01.12, 02.08 | Száfián | István ifj. | 01.17, 02.18, 02.19, 03.19 | |
Czakó | Sándor József | Radvánszky | István | 02.18, 02.19, 03.19,03.29 | ||
Losonczi | György | Scholl | Mihály | 12.05,02.18, 02.19,03.19 | ||
Dr. Árendás | József | 11.29,12.16, 03.15, 03.16 | Balázs | Tibor | 12.20,01.02, 03.13, 03.14 | |
Bajczi | György | Sándor | László | 12.20, 03.02,03.13, 03.14 | ||
Bajczi | György Dominik | Szalai | Árpád | 12.20, 03.13, 03.14, 03.22 | ||
Bartha | Csaba | 12.15, 01.02, 01.13, 02.17 | Kurmann | Tamás | 12.17, 12.18,01.14, 01.15 | |
Lengyel | Csaba | Mura | József | 12.17, 12.18, | ||
Bosnyák | Attila | 12.15, 02.17 | Őri | Ferenc | 12.17, 12.18,01.14, 01.15 | |
Száfián | István | 01.03, 01.16, 01.17, 03.22 | Miltner | András | 12.14,12.23, 01.13, 02.12, | |
Zelenyák | Gyula | Dani | Péter | 01.18, 01.19, 03.27, 03.28 | ||
Rösszer | Attila | 01.03, 01.16, | Fekete | Attila | ||
Herceg | János | 12.07, 12.08 | Gruber | Balázs | ||
Felhívom T. Horgásztárs figyelmét, hogy az 1996. évi februári közgyűlés határozata értelmében a megjelölt | ||||||
napokon legkésőbb15,30 óráig az árapasztónál létesített melegedőnél megjelenni szíveskedjen. | ||||||
Elfoglaltság esetén helyettesítőről gondoskodni köteles ! | ||||||
Az őrszolgálat ellátásával kapcsolatos tudnivaló a melegedő hírdetőtábláján van kifüggesztve. | ||||||
Esetenként az őrszolgálat helyettesítését vállalja: | Üdvözlettel: | |||||
Csiszár József | tel: 30/ 523-38-37 | |||||
Lengyel Csaba | tel: 70 / 908 9956 | Kovácshegyi Zoltán | ||||
Scholl Mihály | tel: 20 / 317-37-77 |

Tisztelt Horgásztársak,
2021 november 12-én, várhatóan 09:30-10:30 között, haltelepítés lesz mindkét tavunkba.
Horgásztó:
- Süllő II. nyaras
- Keszeg II. nyaras
- Extra pontyok
Nevelő-tó:
- Csuka II. nyaras
- Keszeg II. nyaras
Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.
A telepítéskor mindenkit szeretettel várunk!
Nagy Csaba
Munkáséri H.K. egyesület örség táblázat 2021 november -től 2022 március -ig | |||||
Hónap. Nap | Hónap. Nap | ||||
Kovács | György | 11.16., 11.17, 02.25, 02.26 | Jakab | Ágoston | 01.09, 01.30, 02.13, 02.14 |
Németh | László | Kocsis | Gergő Bence | ||
Csordás | László | Lipót | Róbert | ||
Méder | Ferenc | 12.07, 12.08, 03.02 | Mátray | Attila | 12.03, 12.04, 12.05, |
Méder | Attila | Mátray | Marcell | ||
Folytik | Krisztián | 11.15, 12.09, 03.03 , 03.18 | Balogh | Dezső | 12.22, 01.11, 01.12, 02.08 |
Tatai | László | Czakó | Sándor József | ||
Varga | János | Losonczi | György | ||
Nagy | Csaba | 01.07,01.08 02.04 , 02.05 | Dr. Árendás | József | 11.29,12.16, 03.15, 03.16 |
Romhányi | József | Bajczi | György | ||
Kovácshegyi | Zoltán | Bajczi | György Dominik | ||
Kobzák | János | 11.26 ,11.27, 03.04, 03.05 | Bartha | Csaba | 12.15, 01.02, 01.13, 02.17 |
Molnár | Lajos István | Barabás | László | ||
Mutter | Ferenc | Bosnyák | Attila | 12.15, 02.17 | |
Slezák | József | 12.10 , 12.11 , 03.11, 03.12 | Száfián | István | 01.03, 01.16, 01.17, 03.22 |
Slezák | József ifj. | Zelenyák | Gyula | ||
Susztek- Eötvös | Gergely Botond | Rösszer | Attila | 01.03, 01.16, | |
Bernhardt | Tibor | 12.30, 01.05, 01.06 , 02.03 | Dani | Péter | 01.18, 01.02, 01.29, 03.27, |
Tallér | Pál | Fekete | Attila | 01.18, 01.19, 03.22 03.27, | |
Balogh | Róbert | Gruber | Balázs | 01.18, 01.19, 03.27, | |
Tanczer | György | 11.21, 11.22, 02.27, 03.21 | Farkas | Géza | 01.28, 01.29, 02.22, 03.23 |
Tausch | Antal | Koller | Ottó | ||
Zóna | István | Venczel | Tóbiás Tamás | ||
Kurmann | Tamás | 12.17, 12.18,01.14, 01.15 | Fülöp | Norbert Tibor | 12.06, 01.20, |
Mura | József | 12.17, 12.18, | Pálfalvi | Szabolcs | |
Őri | Ferenc | 12.17, 12.18,01.14, 01.15 | Fülöp | Tibor | |
Bauer | József | 12.12, 12.13, 01.31,02.01 | Halász | László | 01.26, 01.27,02.20,03.24 |
Dörömbözy | Béla | Gruber | Roland | ||
Tóth | Tivadar ifj. | 01.31,02.01 | Lengyel | Csaba Géza | |
Bauer | Attila | 12.12, 12.13 | Herczeg | János | 11.25, 01.25 |
Csordás | Tibor | 01.21, 01.22, 03.09, 03.10 | Scholl | Mihály ifj. | 01.14, 01.15 |
Havelda | Attila | Hartai | Péter Antal | 01.10, 02.02,03.20, 03.25 | |
Sólyom | Gábor | Szuromi | József | ||
Kárász-Kelemen | Zoltán | 12.26-27-28-29. | Vadas | János | |
Pintér | János | Héjj | Sándor | 12.19, 01.24, 02.11,03.26 | |
Radics | Dezső | Herczegh | Zsolt | ||
Alexa | Pál | 11.19,11.20, 03.06, 03.07 | Horváth | Zoltán | |
Major | Lajos | Troll | Ferenc Attila | 12.14,12.23, 02.12, | |
Gáli | Lajos | Horvát | József | 12.14,12.23, 02.12, | |
Tóth | Géza Gergő | 11.18, 12.25, 02.23,02.24 | Miltner | András | 12.14,12.23, 01.13, 02.12, |
Csiszár | József | Kalamár | Jenő Béla | 11.25, 01.25,02.09, 02.10 | |
Csiszár | József ifj. | 11.18,12.25 | Kolláth | Péter Sándor | |
Kovács | Ferenc | 11.23, 01.01, 02.06,02.07, | |||
Kovács | Ferenc ifj. | Száfián | István ifj. | 01.17, 02.18, 02.19, 03.19 | |
Dr. Málik | Zoltán | Radvánszky | István | 02.18, 02.19, 03.19 | |
Csizmadia | Róbert | 11.24, 11.30, 12.01,03.08 | Scholl | Mihály | 12.05,02.18, 02.19 ,03.19 |
Pálfalvi | János | Gruber | József | 01.04, 02.21 | |
Berentei | Norbert | Gyökeres | Péter | ||
Balázs | Tibor | 11.28, 12.20, 03.13, 03.14 | Gruber | Attila | |
Sándor | László | Markos | Endre | 12.02, 12.21, 02.16, 03.01 | |
Szalai | Árpád | Zeke | Péter | ||
Tordai | Sándor | 01.23, 02.15, 02.28, 03.17 | Eigner | János | |
Török | Zsolt | Kovács | Imre | 02.23,02.24 | |
Labudek | Csaba | Csaszlava | Jenő | 12.03, 12.04 | |
Felhívom T. Horgásztárs figyelmét, hogy az 1996. évi februári közgyűlés határozata értelmében a megjelölt | |||||
napokon legkésőbb15,30 óráig az árapasztónál létesített melegedőnél megjelenni szíveskedjen. | |||||
Elfoglaltság esetén helyettesítőről gondoskodni köteles ! | |||||
Az őrszolgálat ellátásával kapcsolatos tudnivaló a melegedő hírdetőtábláján van kifüggesztve. | |||||
Üdvözlettel: | Kovácshegyi Zoltán | ||||
alelnök |
A Komárom Esztergom Megyei Horgász Szövetség Neszmélyen az Éden kempingben 2021. szeptember 18-án, szombaton rendezi meg a megye I. Horgásznapját.
A Megyei Horgász Szövetség mindenkit szeretettel vár.
Tisztelt Tagtársak!
A Munkáséri HKE 2021. augusztus 29-én vasárnap 9:00 órakor, a horgásztó területén (déli oldalon a szerszámos és az 58/1. sz. faház közötti területen) tartja éves közgyűlését.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés ismételten összehívásra kerül változatlan napirendi pontokkal 2021. szeptember 5-én vasárnap 9:00 órakor.
Napirend és meghívó az alábbi linken:
Tájékoztatjuk a Horgásztársakat, hogy ismét lehetőség van napijegy és sportjegy vételére.
Kérjük vendégünket, napijegy vétel előtt telefonon keresse a napijegyet értékesítő horgásztársainkat időpont egyeztetés miatt.
Köszönettel
Csiszár József