2013. évi telepítés | 2013. évi halfogás | ||||||
Halfaj | kg/db | darab | kg | Halfaj | darab | kg | |
Ponty | 2,41 | 1 823 | 4 398 | Ponty | 1260 | 3356 | |
Bodorka | 1 463 | Csuka | 47 | 102 | |||
Keszeg | 1 293 | Süllő | 9 | 13 | |||
Harcsa | 2 | 4 | |||||
Amur | 180 | 355 | |||||
Egyéb | 204 | ||||||
Összesen: | 1 823 | 7 154 | Összesen: | 1 498 | 4 034 |
2013. évi halfogási adatok 124 felnőtt és 2 ifi horgász fogási naplója alapján készült.
Más vízterületeken fogott halakkal (27 kg) együtt az egy főre jutó átlag 32,15 kg/fő.