2009. évi telepítés | 2009. évi halfogás |
|||||||
időpont | Halfaj | kg/db | darab | kg | Halfaj | darab | kg | |
03,17 | Ponty | 0,50 | 1 400 | 700 | Ponty | 1829 | 4132 | |
07,20 | Ponty | 0,26 | 163 | 42 | Csuka | 35 | 66 | |
11,07 | Ponty | 2,16 | 2 405 | 5 194 | Süllő | 23 | 20 | |
11,11 | Kárász | 880 | Harcsa | 3 | 19 | |||
11,24 | Dévér | 2 000 | Balin | 2 | 3 | |||
Amur | 103 | 211 | ||||||
Egyéb | 369 | |||||||
Összesen: | 3 968 | 8 816 | Összesen: | 1987 | 4820 |
A 2009. évi halfogási adatok 121 felnőtt és 3 ifi horgász fogási naplója alapján készültek.
Más vízterületen fogott halakkal együtt az egy főre jutó fogási átlag 39,27 kg/fő
2009. évben 304 db 5 kg-nál nagyobb pontyot fogtak horgászaink, összesen 2184 kg összsúlyban.
A kifogott pontyok átlagsúlya 7,2 kg volt.
Az 5 kg-nál nagyobb pontyok mérlegelés, fényképezés után vissza lettek helyezve a tóba.